微信號:13921705661掃一掃 聯(lián)系我們
液壓扳手螺栓及螺母zui大扭矩推薦值(僅供參考)
強度區(qū)分 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 12.9 | |
zui小破斷強度 | 392MPa | 588MPa | 784MPa | 1176MPa | |
材 質(zhì) | 一般構(gòu)造用鋼 | 機械構(gòu)造用鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 鎳鉻鉬合金鋼 | |
螺栓M | 螺母S | 扭矩值(N.m) | 扭矩值(N.m) | 扭矩值(N.m) | 扭矩值(N.m) |
M14 16 18 20 | 22mm 24 27 30 | 69 98 137 176 | 98 137 206 274 | 137 206 284 402 | 225 353 480 676 |
22 24 27 30 | 32 36 41 46 | 225 314 441 558 | 333 470 637 882 | 539 686 1029 1225 | 911 1176 1764 2352 |
33 36 39 42
| 50 55 60 65 68 | 735 980 1176 1519 | 1127 1470 1764 2352 | 1470 1764 2156 2744 | 2450 2940 3626 4640 |
45 48 52 56 | 70 75 80 85 | 1764 2254 2744 3528 | 2744 3430 4116 5149 | 3136 3920 4704 5978 | 5390 6664 8330 10290 |
60 64 68 72 | 90 95 100 105 | 4018 4998 5684 6468 | 5978 7448 8526 9800 | 7742 8820 10780 12642 | 13230 |
76 80 85 90 | 110 115 120 130 | 7350 8134 8820 10584 | 10780 12250 13720 16170 | 14700 18130 22050 24500 | |
100 110 120 | 145 155 175 | 13720 16366 19894 | 20090 24990 29890 |
注:以上是以de國工業(yè)標準,表中扭矩值以螺栓達到屈服的70%時測定。
管理員
該內(nèi)容暫無評論